The phenotypic data can be downloaded per trait in Excel format.
| Acid/sugar ratio | 62 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 62 accessions | ||
| Apple canker (Neonectria galligena) | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Apple powdery mildew (Podosphaera leucotricha) | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Apple scab (Venturia inaequalis) | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Branche angle | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Buds/spurs density | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Fruit base color | 63 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 63 accessions | ||
| Fruit drop | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Fruit firmness | 61 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 61 accessions | ||
| Fruit over color | 63 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 63 accessions | ||
| Fruit over color percentage | 60 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 60 accessions | ||
| Fruit shape | 63 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 63 accessions | ||
| Fruit size | 63 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 63 accessions | ||
| Fruit yield | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| General tree architecture | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Growth speed | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| New shoot growth | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| New shoot regrowth | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Ripeness | 61 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 61 accessions | ||
| Skin thickness | 61 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 61 accessions | ||
| Stem diameter | 102 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 102 accessions | ||
| Sugar content | 61 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 61 accessions | ||
| Taste | 61 observations in 1 experiments (last entry date: 2012-10-25) on 61 accessions |
Last updated 06-NOV-25 by TvH. Comments and questions to: Theo van Hintum.